Menu:

Barang Masuk
Barang Keluar
Journal
Lainnya
Managmnt

Daftrkn Usr
Updt Account
Trn Harian

Journal: [ new ]

admin99 / / 947 / 21-09-2026 / acehsoft_toko2

Home - Log out Journal

Entry Journal:

Tgl Trn : Semua Tanggal Tgl Tertentu
Dari Account :
Diskripsi:
Kasir :

Journal [ new ]
No Tgl Trn Account Diskripsi Rp Account Oleh Tgl
8 09-01-2015 (8) Cash (1) Terima: Penjualan cash 199.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-01-2015 11:07:15
7 09-01-2015 (7) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -199.000 Ke: Cash (1) 947 09-01-2015 11:07:15
6 05-12-2014 (6) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.700 Dari: Penjualan Cash (18) 947 05-12-2014 10:11:02
5 05-12-2014 (5) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.700 Ke: Cash (1) 947 05-12-2014 10:11:02
4 05-12-2014 (4) Cash (1) Terima: Penjualan cash 11.200 Dari: Penjualan Cash (18) 947 05-12-2014 10:10:46
3 05-12-2014 (3) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -11.200 Ke: Cash (1) 947 05-12-2014 10:10:46
2 30-11-2014 (2) Cash (1) Terima: Penjualan cash 0 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:44:26
1 30-11-2014 (1) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash 0 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:44:26
Total Rp 0